รายละเอียดสินค้า
เหล็กพลาสติก geogridเป็นลวดเหล็กที่ผ่านโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงห่อเป็นแถบที่มีความแข็งแรงสูง เชื่อมด้วยอัลตราซาวนด์ และตามความต้องการของโครงการที่จะใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันและจำนวนเหล็กที่จะเปลี่ยนตามขนาดแรงดึง ผ่านกระบวนการผลิตเพื่อแปรรูปพื้นผิวพลาสติกอัดเป็นเว้าและนูนตกแต่งลวดลายเพิ่มการเชื่อมบางส่วนความแข็งแรงปรับปรุงกล้ามเนื้อด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานพื้นผิวบทบาทของความต้านทานต่อการย่างมีความต้านทานจากระดับของแรงเฉือนบรรจุปรับปรุงแบริ่ง ความจุของพื้นผิวความล้มเหลวของความต้านทานดินรองพื้นอ่อนในรูปแบบตอบสนองความต้องการทางวิศวกรรมถาวรทางวิศวกรรม
การใช้งาน:
ข้อมูลจำเพาะ
การใช้งาน:
| 1, ความต้านทานแรงดึง, ความเสื่อมของการคืบสูงขนาดเล็ก, มีความยืดหยุ่นดี, การยืดตัวต่ำที่จุดขาด, และแก้ปัญหาการบิดเบือนทางวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและค่อนข้างกะ, ปรับให้เข้ากับดินสิ่งแวดล้อม, และสามารถตอบสนองกำแพงกันดินของบทบาทสูงทางหลวงระดับสูง | |||||||||
| 2, ปรับปรุงแบริ่งเสริมแรงฝังตัวล็อคอย่างมีประสิทธิภาพ, บทบาทกัด, การเพิ่มความจุแบริ่งของรากฐานที่ดี, ข้อ จำกัด ที่มีประสิทธิภาพของการกำจัดด้านข้างของดิน, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคงของรากฐาน | |||||||||
| 3 เมื่อเทียบกับกระจังหน้าแบบดั้งเดิมมีความแข็งแรงสูง ความจุแบริ่งสูงมีความแข็งแรง ป้องกันริ้วรอย ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | |||||||||
| 4, หลีกเลี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการก่อสร้างด้วยคำไม่กี่คำ, ความเสียหายที่เกิดจากความเสียหายจากการก่อสร้าง | |||||||||
| 5 ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางรถไฟ ทางหลวง เขื่อน ริมฝั่งแม่น้ำ การป้องกันความลาดชัน ปรับปรุงการรักษาพื้นผิวถนนสะพาน ฯลฯ |
ข้อมูลจำเพาะ
| สิ่งของ | GSZ30-30 | GSZ40-40 | GSZ50-50 | GSZ60-60 | GSZ80-80 | GSZ100-100 | GSZ150-150 | |
| กำลังรับแรงดึงต่อเมตรยาว KN/M ≥ | ตามยาว | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| แนวนอน | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | |
| อัตราการยืดตัว≤ (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ความตึงเครียดที่การยืดตัว 1% (KN / m) | ตามยาว | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 |
| แนวนอน | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ความยาว | ความกว้าง | ความต้านแรงดึง | วัสดุ | การผลิต | ใบรับรอง | ท่าเรือ | |
| geogrid พลาสติกคอมโพสิตเหล็กแรงดึงสูง | 50-100m (เมื่อต้องการ) | 1-6m | 30-1000KN (ตามคำขอ) | เหล็กและพลาสติก | ใช่ | ISO9001 | ชิงเต่า (ตามคำขอ) | |
